Spēļu rezultāti Vārti Labāki spēlētāji  
2008.gads Komandas Rez piez Sods Metieni vairāk mazāk. (nosaka komanda) Spēļu zvaigznes  
Nedēļa Nr Aplis grupa Datums Diena Laiks A.kom B.kom A B   A B A B A B A B A.kom B.kom 1* 2* 3*
             
40 1 1 B 2008.09.30. Otrdiena 19:30 Leģions Lavīna 3 4 PL 16 6 18 42 0 0 0 0 D.Širovs R.Krauklis R.Krauklis (LAV) D.Jaunākais (LEĢ) A.Krēsliņš (LAV)
40 2 1 B 2008.09.30. Otrdiena 21:00 Senators Vilces 3 1   20 24 45 18 0 1 1 0 N.Krasavickis V.Kišņakovs I.Klaucāns (S) V.Ķišņakovs (V) J.Ozoliņš (S)
40 3 1 A 2008.10.03. Piektdiena 20:30 EST U-20 Lavīna/Degas 5 3   14 12 38 31 2 0 1 0 A.Bogdanovs A.Banada A.Bogdanov(EST) A.Banada (LAV) R.Andrejev (EST)
40 4 1 A 2008.10.04. Sestdiena 12:00 EST U-20 ASK Ogre 5 6   24 24 35 43 1 1 1 0 S.Mihailov O.Daubers O.Daubers (ASK) A.Bogdanov (EST) V.Movko (ASK)
40 5 1 A 2008.10.04. Sestdiena 16:20 Koknese EST U-20 1 12   20 18 14 44 0 4 0 0 G.Vītoliņš M.Tandasvilli A.Bogdanov(EST) R.Andrejev (EST) O.Kūlainis (KOK)
41 6 1 B 2008.10.07. Otrdiena 19:30 OLB Lavīna 7 2   16 16 31 26 1 2 0 0 M.Kapusts A.Bečs M.Kapusts(OLB) K.Salnājs(OLB) S.Špundzāns(LAV)
41 7 1 B 2008.10.07. Otrdiena 21:00 Senators Vidzeme 4 3 PL 8 16 31 28 3 0 0 0 V.Džeriņš P.Melbārdis V.Džeriņš(SEN) V.Bižņa(SEN) J.Bičevskis(VID)
42 8 1 B 2008.10.14. Otrdiena 19:30 OLB Vidzeme 4 3 PL 16 39 30 24 1 0 1 1 K.Salnājs V.Ruļovs K.Plakans(OLB) U.Melbārdis(VID) V.Ruļovs(VID)
42 9 1 B 2008.10.14. Otrdiena 21:00 Preiļi Hooligans 3 8   14 8 28 50 0 2 0 3 E.Dimidenko K.Židovs K.Židovs(HOO) R.Garda(HOO) E.Dimidenko(PRE)
42 10 1 A 2008.10.17. Piektdiena 21:00 Brāzma Lavīn/Degas 10 8   22 33 39 58 1 3 0 0 E.Veldze L.Tambijevs E.Veldze(BRĀ) L.Tambijevs(LAV) H.Ančs(BRĀ)
42 11 1 A 2008.10.18. Sestdiena 15:00 LAE Koknese 22 2   10 14 58 19 2 0 2 0 R.Ramaška A.Ščerbickis P.Kareckas(LAE) V.Sajus(LAE) A.Ščerbickis (KOK)
42 12 1 A 2008.10.18. Sestdiena 20:00 LAE Brāzma 5 10   16 22 32 33 0 1 1 3 P.Kareckas V.Džeriņš M.Ločmelis(BRĀ) U.Melbārdis(BRĀ) V.Sajus(LAE)
42 13 1 A 2008.10.19. Svētdiena 12:00 LAE ASK Ogre 4 19   112 62 16 35 0 2 0 1 B.Jakšys R.Jass R.Jass(ASK) A.Kerčs(ASK) B.Jakšys(LAE)
43 14 1 B 2008.10.21. Otrdiena 19:30 Lavīna Senators 4 2   12 14 36 19 0 2 0 0 S.Špundzāns A.Krasovskis R.Krauklis(LAV) A.Krasovskis(SEN) S.Špundzāns(LAV)
43 15 1 B 2008.10.21. Otrdiena 21:00 Vilces Leģions 4 5 PM 6 6 30 43 1 0 0 0 V.Ķišņakovs K.Maršalovs K.Maršalovs(LEĢ) A.Strods (VIL) A.Mūrnieks (LEĢ)
44 16 1 B 2008.10.28. Otrdiena 19:30 Preiļi Leģions 3 2   8 10 26 39 0 0 0 0 F.Určs A.Krastiņš M.Mainulis (PRE) F.Určs (PRE) R.Naidunovs (LEĢ)
44 17 1 B 2008.10.28. Otrdiena 21:00 Hooligans Vilces 13 0   20 4 42 14 0 0 1 0 A.Voicehovičs V.Ķišņakovs A.Ločmelis (HOO) A.Voicehovičs (HOO) V.Ķišņakovs(VIL)
44 18 1 A 2008.10.30. Ceturtdiena 20:00 Brāzma ASK Ogre 7 10   66 30 38 38 5 2 0 1 M.Ločmelis A.Ogorodņikovs A.Maslovskis (ASK) A.Galkins jun.(BRĀ) A.Ogorodņikovs (ASK)
44 19 1 A 2008.11.01. Sestdiena 13:00 LAE EST U-20 4 6   18 24 24 55 0 1 0 1 L.Jakšys P.Narvet A.Bogdanov(EST) B.Šilinskas (LAE) A.Aleksandrov (EST)
44 20 1 A 2008.11.01. Sestdiena 18:30 Brāzma EST U-20 3 6   14 16 38 51 0 1 1 1 A.Galkins A.Jakovļev A.Bogdanov(EST) R.Andrejev (EST) M.Ločmelis (BRĀ)
44 21 1 A 2008.11.01. Sestdiena 21:00 LAE Lavīna/Degas 4 5 PL 18 14 25 57 1 0 1 0 R.Guoga J.Azikovs J.Azikovs (LAV) L.Jakšys (LAE) R.Krauklis (LAV)
44 22 2 A 2008.11.02. Svētdiena 12:00 LAE EST U-20 1 7   2 2 20 31 0 0 0 0 L.Jakšys A.Saprōkin A.Bogdanov(EST) A.Saprōkin (EST) A.Petraitis (LAE)
45 23 1 B 2008.11.04. Otrdiena 19:30 Preiļi Vidzeme 2 3   6 2 23 39 0 1 0 0 M.Mainulis R.Stradiņš R.Stradiņš (VID) M.Maikulis (PRE) U.Melbārdis (VID)
45 24 1 B 2008.11.04. Otrdiena 21:00 Hooligans OLB 4 3   8 37 31 22 1 1 1 0 Ģ.Dundurs K.Eglītis K.Židovs(HOO) Ģ.Dundurs (HOO) S.Subačs (OLB)
45 25 1 A 2008.11.06. Ceturtdiena ASK Ogre Koknese w o   0 0 0 0 0 0 0 0    
46 26 1 B 2008.11.11. Otrdiena 19:30 Senators Leģions 4 5   14 12 25 24 2 3 0 0 I.Klaucāns J.Bērziņš J.Bērziņš (LEĢ) I.Klaucāns (SEN) K.Gobiņš (LEĢ)
46 27 1 B 2008.11.11. Otrdiena 21:00 OLB Vilces 14 3   10 2 42 24 0 0 3 0 P.Gerke S.Červjakovs P.Gerke (OLB) M.Kapusts (OLB) G.Klikučs (VIL)
46 28 1 B 2008.11.14. Piektdiena 21:00 Hooligans Vidzeme 5 4   4 8 33 29 0 1 0 1 K.Židovs A.Berholds K.Židovs(HOO) U.Melbārdis (VID) Ģ.Dundurs (HOO)
46 29 1 A 2008.11.15. Sestdiena 20:30 Lavīna/Degas Koknese 15 3   2 31 62 22 5 0 0 0 E.Bebrs A.Ščerbickis A.Ločmelis (LAV) E.Bebrs (LAV) R.Laizāns (KOK)
46 30 1 B 2008.11.15. Sestdiena 18:30 Hooligans Lavīna 5 6   6 2 32 22 0 1 0 0 R.Liepiņš K.Riekstiņš R.Krauklis(LAV) K.Židovs (HOO) K.Riekstiņš (LAV)
47 31 1 B 2008.11.20. Ceturtdiena 19:00 Preiļi Senators 2 4   6 16 20 28 0 0 0 0 F.Určs V.Džeriņš V.Džeriņš(SEN) M.Maikulis (PRE) G.Janovičs(SEN)
48 32 1 B 2008.11.25. Otrdiena 19:30 OLB Leģions 5 1   12 6 30 29 1 0 0 0 L.Daņilovs J.Bērziņš P.Gerke (OLB) L.Daņilovs (OLB) J.Bērziņš (LEĢ)
48 33 1 B 2008.11.25. Otrdiena 21:00 Preiļi Vilces 2 4   6 12 31 15 1 1 0 0 J.Brovackis V.Ķišņakovs A.Strods (VIL) S.Červjakovs (VIL) V.Haritonovs (PRE)
48 34 1 B 2008.11.28. Piektdiena 20:00 Vidzeme Lavīna 3 6   14 12 23 37 1 2 0 0 U.Melbārdis K.Briedis K.Riekstiņš (LAV) U.Melbārdis (VID) A.Šteinbergs (LAV)
49 35 1 B 2008.12.02. Otrdiena 19:30 Vilces Lavīna 1 16   6 2 19 49 0 0 0 1 S.Červjakovs K.Riekstiņš K.Riekstiņš (LAV) R.Krauklis (LAV) A.Strods (VIL)
49 36 1 B 2008.12.02. Otrdiena 21:00 Vidzeme Leģions 6 5 PL 16 55 31 29 4 0 0 1 K.Markevičs A.Antrops U.Melbārdis (VID) S.Stradiņš (VID) J.Kiršholcs (LEĢ)
49 37 1 A 2008.12.04. Ceturtdiena 21:00 Brāzma Koknese 21 3   20 16 76 33 3 0 0 0 V.Džeriņš I.Klaucāns I.Garbovskis (BRĀ) M.Ločmelis (BRĀ) I.Klaucāns (KOK)
49 38 1 A 2008.12.05. Piektdiena 20:30 Lavīna D ASK Ogre 2 7   22 24 26 45 0 2 1 0 A.Hramenkovs K.Jass K.Jass(ASK) O.Daubers (ASK) A.Neija (LAV)
50 39 1 B 2008.12.09. Otrdiena 19:30 Preiļi Lavīna 2 10   8 2 17 41 0 0 0 0 G.Hersonskijs A.Šteinbergs A.Šteinbergs (LAV) A.Bečs (LAV) P.Vasiļevskis (PRE)
50 40 1 B 2008.12.09. Otrdiena 21:00 Senators OLB 3 5   18 16 27 30 2 3 0 0 G.Vītoliņš M.Kapusts M.Kapusts(OLB) K.Plakans (OLB) V.Džeriņš (SEN)
50 41 1 B 2008.12.12. Piektdiena 19:30 Vidzeme Vilces 10 2   10 4 45 19 1 0 1 0 U.Melbārdis U.Subačs U.Melbārdis (VID) A.Berholds (VID) U.Sudars (VIL)
50 42 1 B 2008.12.12. Piektdiena 21:00 Senators Hooligans 3 8   32 6 22 24 1 2 0 0 Z.Ozoliņš R.Garda A.Ločmelis (HOO) Ģ.Dundurs (HOO) A.Jermakovs (SEN)
51 43 1 B 2008.12.16. Otrdiena 19:30 Preiļi OLB 1 7   8 14 20 28 1 2 0 0 M.Mainulis P.Gerke M.Legzdiņš (OLB) M.Mikēns (OLB) M.Mainulis (PRE)
51 44 1 B 2008.12.16. Otrdiena 21:00 Leģions Hooligans 5 6   18 12 34 34 0 0 0 0 J.Bērziņš A.Ločmelis A.Ločmelis (HOO) K.Židovs (HOO) K.Gobiņš (LEĢ)
2009.gads              
3 45 2 B 2009.01.13. Otrdiena 19:30 Vilces Senators 1 9   6 6 21 44 0 0 0 3 J.Prižvoits P.Siliņš V.Džeriņš(SEN) G.Vītoliņš (SEN) J.Prižavoits (VIL)
3 46 2 A 2009.01.17. Sestdiena 18:30 Lavīna D Koknese 5 1   28 20 56 27 2 0 0 0 E.Jaškulis N.Krasovskis A.Ločmelis (LAV) E.Jaškulis (LAV) N.Krasovskis (KOK)
4 47 2 B 2009.01.20. Otrdiena 19:30 Leģions Lavīna 6 5   10 8 25 39 2 2 0 0 M.Čakovs R.Krauklis M.Čakovs (LEĢ) K.Riekstiņš (LAV) K.Gobiņš (LEĢ)
4 48 2 B 2009.01.20. Otrdiena 21:00 OLB Hooligans 6 8   18 18 34 27 2 4 1 1 K.Plakans A.Ločmelis A.Ločmelis(HOO) K.Plakans (OLB) D.Lazebņiks(HOO)
4 49 2 A 2009.01.22. Ceturtdiena 19:30 Koknese ASK Ogre 0 28   14 4 10 89 0 3 0 0 A.Krasovskis V.Movko V.Movko (ASK) M.Cakovs (ASK) N.Krasovskis (KOK)
4 50 2 A 2009.01.23. Piektdiena 21:00 Brāzma Lavīna/Degas 3 5   30 16 39 43 2 1 0 0 H.Ančs D.Ankudinovs D.Ankudinovs(LAV) Ģ.Jansons(LAV) M.Ločmelis (BRĀ)
5 51 2 B 2009.01.27. Otrdiena 19:30 Lavīna OLB 7 5   4 14 34 30 0 0 0 2 A.Šteinbergs E.Rušmanis K.Riekstiņš (LAV) R.Krauklis (LAV) I.Jekāls(OLB)
5 52 2 B 2009.01.27. Otrdiena 21:00 Vidzeme Vilces 15 0   2 10 54 18 4 0 0 0 S.Stradiņš V.Kišņakovs A.Berholds (VID) U.Melbārdis (VID) V.Ķišņakovs(VIL)
5 53 2 A 2009.01.29. Ceturtdiena 21:00 Brāzma Koknese 10 3   4 16 90 35 2 0 1 0 A.Galkins O.Briedis V.Džeriņš(BRĀ) A.Berholds (BRĀ) G.Janovičs(KOK)
5 54 2 A 2009.01.30. Piektdiena 21:00 ASK Ogre Lavīna/Degas 0 w   0 0 0 0 0 0 0 0    
6 55 2 B 2009.02.03. Otrdiena 19:30 OLB Leģions w 0   0 0 0 0 0 0 0 0    
6 56 2 B 2009.02.03. Otrdiena 21:00 Hooligans Lavīna 7 4   8 2 34 34 0 2 0 0 A.Ločmelis A.Bečs A.Ločmelis (HOO) K.Židovs (HOO) A.Šteinbergs (LAV)
7 57 2 B 2009.02.10. Otrdiena 19:30 Lavīna Vilces 17 2   4 6 70 12 3 0 0 0 J.Forisjaks A.Strods E.Dzirkalis (LAV) A.Šteinbergs (LAV) A.Strods (VIL)
7 58 2 B 2009.02.10. Otrdiena 21:00 Vidzeme Senators 3 4 SM 24 14 37 34 1 1 0 0 A.Šilko I.Klaucāns A.Bubišs(VID) I.Klaucāns (SEN) P.Siliņš (SEN)
7 59 2 B 2009.02.13. Piektdiena 21:00 Leģions Hooligans 9 5   54 8 37 32 1 0 0 0 R.Naidimovs A.Ločmelis M.Čakovs (LEĢ) J.Bērziņš (LEĢ) A.Ločmelis (HOO)
8 60 2 B 2009.02.17. Otrdiena 19:30 Senators OLB 3 6   10 2 26 33 0 0 1 0 V.Bižņa S.Subačs S.Subačs (OLB) V.Džeriņš (SEN) M.Legzdiņs (OLB)
9 61 2 B 2009.02.24. Otrdiena 19:30 Senators Lavīna 3 6   10 28 24 41 1 1 0 1 P.Siļiņš J.Forisjaks R.Krauklis(LAV) K.Riekstiņš (LAV) P.Siliņš (SEN)
9 62 2 B 2009.02.24. Otrdiena 21:00 Vidzeme Hooligans 2 6   16 14 30 46 0 1 0 0 A.Berholds Ģ.Dundurs K.Židovs(HOO) Ģ.Dundurs (HOO) U.Melbārdis (VID)
9 63 2 B 2009.02.25. Trešdiena 21:00 Vidzeme Leģions 4 7   10 10 40 28 0 2 1 1 U.Melbārdis R.Naidimovs J.Bērziņš (LEĢ) U.Melbārdis (VID) M.Čakovs (LEĢ)
10 64 2 B 2009.03.03. Otrdiena 19:30 Senators Leģions 4 6   6 2 28 37 0 1 1 1 G.Janovičs R.Naidimovs K.Maršalovs(LEĢ) G.Janovičs (SEN) J.Bērziņš (LEĢ)
10 65 2 B 2009.03.03. Otrdiena 21:00 Vidzeme OLB 6 3   37 18 30 27 4 0 0 1 R.Stradiņš M.Kapusts R.Stradiņš (VID) K.Smiltāns (VID) M.Kapusts (OLB)
10 66 2 B 2009.03.06. Piektdiena 21:00 Vilces Hooligans 0 8   8 16 26 24 0 1 0 0 V.Ķišņakovs E.Ivanovs O.Ļahs (HOO) R.Garda(HOO) V.Ķišņakovs(VIL)
11 67 2 B 2009.03.10. Otrdiena 19:30 Vilces Leģions 1 9   4 4 21 34 0 0 0 0 J.Sudars A.Mūrnieks R.Dietlavs (LEĢ) J.Bērziņš (LEĢ) J.Sudars (VIL)
11 68 2 B 2009.03.10. Otrdiena 21:00 Senators Hooligans 4 9   2 4 30 49 0 0 0 1 N.Krasavickis D.Lazebņiks D.Lazebņiks (HOO) Ģ.Dundurs (HOO) A.Krasovskis (SEN)
12 69 2 B 2009.03.17. Otrdiena 19:30 Lavīna Vidzeme w 0   0 0 0 0 0 0 0 0    
12 70 2 B 2009.03.17. Otrdiena 21:00 OLB Vilces w 0   0 0 0 0 0 0 0 0    
12 71 3 B Senators Vidzeme w 0   0 0 0 0 0 0 0 0    
12 72 3 B Vilces Vidzeme w 0   0 0 0 0 0 0 0 0    
12 73 3 A 2009.03.20. Piektdiena 21:00 Brāzma Koknese 17 5   18 14 60 33 2 3 2 0 R.Maļinovskis A.Ščerbickis R.Maļinovskis (BRĀ) I.Garbovskis( BRĀ) R.Kurnigins (KOK)
13 74 3 B 2009.03.24. Otrdiena 19:30 Lavīna OLB 4 3 PL 6 12 42 28 1 0 0 1 D,Koreškovs S.Subačs K.Riekstiņš (LAV) R.Krauklis (LAV) O.Sidorovs (OLB)
13 75 3 B 2009.03.24. Otrdiena 21:00 Hooligans Leģions 6 3   10 6 41 27 0 1 0 0 K.Židovs J.Bērziņš D.Lazebņiks (HOO) J.Bērziņš (LEĢ) K.Židovs (HOO)
13 76 3 A 2009.03.27. Piektdiena 19:00 ASK Ogre Lavīna/Degas 1 6   43 47 32 46 0 1 0 1 R.Zonenbergs J.Auziņš Ģ.Dundurs (LAV) K.Strelkovs (LAV) R.Zonenbergs (ASK)
13 77 3 A 2009.03.28. Sestdiena 11:00 Koknese ASK Ogre 3 13   12 6 37 63 0 2 0 0 R.Kurnigins E.Bušmanis R.Zonenbergs (ASK) K.Jass (ASK) R.Kurnigins (KOK)
13 78 3 A 2009.03.28. Sestdiena 13:15 Lavīna/Degas Brāzma 12 2   22 20 73 59 2 0 0 0 J.Auziņš V.Džeriņš D.Ankudinovs(LAV) J.Azikovs (LAV) P.Pujāts (BRĀ)
14 79 3 B 2009.03.31. Otrdiena 19:30 Lavīna Ļeģions 7 3   6 12 42 29 0 0 0 0 D,Koreškovs R.Dietlavs O.Daubers (LAV) R.Krauklis (LAV) K.Maršalovs (LEĢ)
14 80 3 B 2009.03.31. Otrdiena 21:00 Hooligans OLB 3 6   2 6 42 37 1 1 0 1 A.Ločmelis A.Makars S.Subačs (OLB) A.Ločmelis (HOO) A.Makars (OLB)
14 81 3 B 2009.04.01. Trešdiena 19:30 Senators Vilces 9 2   4 12 43 34 2 0 1 0 V.Bižņa J.Sudars V.Džeriņs(SEN) A.Ščerbinskis (SEN) J.Sudars (VIL)
14 82 3 B 2009.04.04. Sestdiena 14:00 Leģions OLB 6 2   6 2 42 36 0 0 1 0 A.Krastiņš J.Latišs A.Antrops (LEĢ) J.Bērziņš (LEĢ) M.Kapusts (OLB)
14 83 3 B 2009.04.04. Sestdiena 15:30 Hooligans Lavīna 8 4   24 24 59 30 1 0 1 0 D.Lazebņiks O.Daubers D.Lazebņiks (HOO) E.Romanovičs (HOO) O.Daubers (LAV)
             
             
             
Kopā 849   2286 5298 142 54