Turnīra  tabulas
A.GRUPA
V   Komanda S U U pag Z pag Z V+ V- V+/- P Soda min. savas Soda min. opon. Met. savi Met. Opon. Vārti vair Vārti maz
1 LAT ASK Ogre 7 6 0 0 1 70 18 52 18 144 238 250 125 9 2
2 EST EST U20 6 5 0 0 1 41 18 23 15 100 88 241 183 8 3
3 LAT Lavīna D 8 4 1 0 3 43 33 10 14 156 130 333 235 11 1
4 LAT Brāzma 7 4 0 0 3 64 40 24 12 178 143 366 267 15 5
5 LIT LAE 6 1 0 1 4 40 49 -9 4 176 138 165 230 3 4
6 LAT Koknese 8 0 0 0 8 13 113 -100 0 100 117 160 475 0 0
Kopā 21 20 1 1 20 271 271 0 63 854 854 1515 1515 46 15
1-4 vieta B.GRUPA
Nr.   Komanda S U U pag Z pag Z V+ V- V+/- P Soda min. savas Soda min. opon. Met. savi Met. Opon. Vārti vair Vārti maz
1 LAT Hooligans 16 13 0 0 3 101 58 43 39 168 251 608 456 13 8
2 LAT Lavīna 16 10 2 0 4 98 52 46 34 140 170 585 400 14 2
3 LAT OLB 16 9 1 1 5 74 48 26 30 193 182 438 424 12 10
4 LAT Leģions 16 7 1 2 6 69 64 5 25 229 126 475 497 10 3
5-8 vieta
5 LAT Senators 15 5 2 0 8 59 61 -2 19 174 170 426 432 14 7
6 LAT Vidzeme 15 4 1 3 7 62 48 14 17 194 171 410 355 17 5
7 LAT Vilces 15 2 0 1 12 21 130 -109 7 102 110 271 566 3 0
8 LAT Preiļi 7 1 0 0 6 15 38 -23 3 50 70 165 248 2 0
Kopā 58 51 7 7 51 499 499 0 174 1250 1250 3378 3378 85 35
KOPĀ 79 71 8 8 71 770 770 0 237 2104 2104 4893 4893 131 50
Play-off
Pusfināli
ASK Ogre Lavīna/Degas   1:6
Brāzma Koknese 17:5
Fināli
Spēle par 3 vietu
Koknese ASK Ogre 3:13
Spēle par 1 vietu
Brāzma Lavīna/Degas 2:12