Soda metieni
26:7 vārtsargu labā
Nr Spēle Datums Minūte Pie rezultāta Vārtsargs Komanda Izpildīja Komanda Preciz. Spēles rezultāts
1 3 EST U20-Lavīna/Degas 2008.10.03 38:44 3:3 Mihails Katurovs Lavīna Maksim Urlin EST U20 Neiemeta 5:3
2 12 LAE-Brāzma 2008.10.18 23:48 3:4 Davydas Ražanauskas LAE Jānis Šahno Brāzma Neiemeta 5:10
3 14 Lavīna-Senators 2008.10.21 43:36 4:2 Dmitrijs Koreškovs Lavīna Valdis Džeriņš Senators Neiemeta 4:2
4 15 Vilces-Leģions 2008.10.21 50:00 4:4 Vladimirs Ķišņakovs Vilces Artis Bērziņš Leģions Neiemeta 4:5
5 15 Vilces-Leģions 2008.10.21 50:00 4:4 Rauls Rozenlauks Leģions Sergejs Červjakovs Vilces Neiemeta 4:5
6 15 Vilces-Leģions 2008.10.21 50:00 4:4 Vladimirs Ķišņakovs Vilces Kirils Maršalovs Leģions Neiemeta 4:5
7 15 Vilces-Leģions 2008.10.21 50:00 4:4 Rauls Rozenlauks Leģions Arvis Strods Vilces Neiemeta 4:5
8 15 Vilces-Leģions 2008.10.21 50:00 4:4 Vladimirs Ķišņakovs Vilces Agnis Birnbaums Leģions Neiemeta 4:5
9 15 Vilces-Leģions 2008.10.21 50:00 4:4 Rauls Rozenlauks Leģions Jānis Sudārs Vilces Neiemeta 4:5
10 15 Vilces-Leģions 2008.10.21 50:00 4:4 Vladimirs Ķišņakovs Vilces Edgars Bērziņš Leģions Neiemeta 4:5
11 15 Vilces-Leģions 2008.10.21 50:00 4:4 Rauls Rozenlauks Leģions Jānis Mālnieks Vilces Neiemeta 4:5
12 15 Vilces-Leģions 2008.10.21 50:00 4:4 Vladimirs Ķišņakovs Vilces Ingus Bārs Leģions Iemeta 4:5
13 15 Vilces-Leģions 2008.10.21 50:00 4:4 Rauls Rozenlauks Leģions Guntis Klikučs Vilces Iemeta 4:5
14 15 Vilces-Leģions 2008.10.21 50:00 4:4 Rauls Rozenlauks Leģions Arvis Strods Vilces Neiemeta 4:5
15 15 Vilces-Leģions 2008.10.21 50:00 4:4 Vladimirs Ķišņakovs Vilces Agnis Birnbaums Leģions Neiemeta 4:5
16 15 Vilces-Leģions 2008.10.21 50:00 4:4 Rauls Rozenlauks Leģions Sergejs Červjakovs Vilces Neiemeta 4:5
17 15 Vilces-Leģions 2008.10.21 50:00 4:4 Vladimirs Ķišņakovs Vilces Jurģis Kiršholcs Leģions Neiemeta 4:5
18 15 Vilces-Leģions 2008.10.21 50:00 4:4 Rauls Rozenlauks Leģions Guntis Klikučs Vilces Neiemeta 4:5
19 15 Vilces-Leģions 2008.10.21 50:00 4:4 Vladimirs Ķišņakovs Vilces Kirils Maršalovs Leģions Iemeta 4:5
20 18 Brāzma-ASK Ogre 2008.10.30 46:05 3:9 Kristiāns Markevičs Brāzma Jānis Bērziņš ASK Ogre Iemeta 7:10
21 46 Lavīna/Degas-Koknese 2009.01.17 56:29 5:1 Norberts Krasovskis Koknese Maksims Firsovs Lavīna/Degas Neiemeta 5:1
22 47 Leģions-Lavīna 2009.01.20 43:36 4:5 Edgars Tiltiņs Lavīna Māris Čakovs Leģions Iemeta 6:5
23 58 Vidzeme-Senators 2009.02.10 50:00 3:3 Aivis Šcerbinskis Senators Andrejs Šilko Vidzeme Neiemeta 3:4
24 58 Vidzeme-Senators 2009.02.10 50:00 3:3 Salvis Stradiņš Vidzeme Norberts Krasovskis Senators Neiemeta 3:4
25 58 Vidzeme-Senators 2009.02.10 50:00 3:3 Aleksandrs Jermakovs Senators Andrejs Šilko Vidzeme Neiemeta 3:4
26 58 Vidzeme-Senators 2009.02.10 50:00 3:3 Alberts Bubišs Vidzeme Norberts Krasovskis Senators Neiemeta 3:4
27 58 Vidzeme-Senators 2009.02.10 50:00 3:3 Valdis Džeriņs Senators Andrejs Šilko Vidzeme Neiemeta 3:4
28 58 Vidzeme-Senators 2009.02.10 50:00 3:3 Uģis Melbārdis Vidzeme Norberts Krasovskis Senators Neiemeta 3:4
29 58 Vidzeme-Senators 2009.02.10 50:00 3:3 Imants Klaucāns Senators Andrejs Šilko Vidzeme Iemeta 3:4
30 58 Vidzeme-Senators 2009.02.10 50:00 3:3 Uģis Melbārdis Vidzeme Norberts Krasovskis Senators Neiemeta 3:4
31 61 Senators-Lavīna 2009.02.24 39:51 2:4 Norberts Krasovskis Senators Kristaps Riekstiņs Lavīna Neiemeta 3:6
32 73 Brāzma-Koknese 2009.03.20 32:27 4:2 Herrijs Ančs Brāzma Raivis Kurnigins Koknese Neiemeta 17:5
33 75 Hooligans-Leģions 2009.03.24 15:56 2:0 Edmunds Bušmanis Leģions Danils lazebņiks Hooligans Iemeta 6:3