Piektdiena, 26. aprīlis, 2024

Alīna, Rūsiņš, Sandris

Šī ALH mājas lapa atrodas izstrādes stadijā !
RELAKSĀCIJAS CENTRS - SPA
1.LĪGA
Statistika Tabulas Rezultāti Komandas Kalendārs Sodi Spēļu apraksti Veidlapas Nolikums
ALH HOKEJA STATISTIKA 2002-2008
ANHL 2008
JAUNUMI
PAR HALLI
LEDUS HALLE
PIEDĀVĀJUMI
SAITES
FOTO GALERIJA
SPORTS
HOKEJS
ARHĪVS
HK LAVĪNA
APTAUJU ARHĪVS
Kura komanda kļūs par B grupas uzvarētāju

Hooligans
57%
Lavīna
43%

Pavisam nobalsojuši: 21
Aptauja izveidota: 01.04.2009
DIENAS BILDE

LAMH 2009 REZULTĀTI

SP. NR. DATUMS GRUPA A.KOMANDA B.KOMANDA REZ. SODS METIENI Labākais spēlētājs (A.kom) Labākais spēlētājs (B.kom) Piezīmes
1 2008.09.30 B Leģions Lavīna 3:4 PL 16:6 18:42 D.Širovs R.Krauklis apraksts
2 2008.09.30 B Senators Vilces 3:1 20:24 45:18 N.Krasavickis V.Ķišņakovs apraksts
3 2008.10.03 A EST U-20 Lavīna Degas 5:3 14:12 38:31 A.Bogdanovs A.Banada apraksts
4 2008.10.04 A EST U-20 ASK Ogre 5:6 24:24 35:43 S.Mihailov O.Daubers apraksts
5 2008.10.04 A Koknese EST U20 1:12 20:18 14:44 G.Vītoliņš M.Tandasvili apraksts
6 2008.10.07 B OLB Lavīna 7:2 16:16 31:26 M.Kapusts A.Bečs apraksts
7 2008.10.07 B Senators Vidzeme 4:3 PL 8:16 31:28 V.Džeriņš P.Melbārdis apraksts
8 2008.10.14 B OLB Vidzeme 4:3 PL 16:39 30:24 K.Salnājs V.Ruļovs apraksts
9 2008.10.14 B Preiļi Hooligans 3:8 14:8 28:58 E.Dimidenko K.Židovs apraksts
10 2008.10.17 A Brāzma Lavīna Degas 10:8 22:33 39:58 E.Veldze L.Tambijevs apraksts
11 2008.10.18 A LAE Koknese 22:2 10:14 58:19 R.Ramaška A.Šcerbickis apraksts
12 2008.10.18 A LAE Brāzma 5:10 16:22 32:33 P.Kareckas V.Džeriņš apraksts
13 2008.10.19 A LAE ASK Ogre 4:19 112:62 16:35 B.Jakšys K.Jass apraksts
14 2008.10.21 B Lavīna Senators 4:2 12:14 36:19 S.Špundzāns A.Krasovskis apraksts
15 2008.10.21 B Vilces Leģions 4:5 PM 6:6 30:43 V.Ķišņakovs K.Maršalovs apraksts
16 2008.10.28 B Preiļi Leģions 3:2 8:10 26:39 F.Určs A.Krastiņš apraksts
17 2008.10.28 B Hooligans Vilces 13:0 20:4 42:14 A.Voicehovičs V.Ķišņakovs apraksts
18 2008.10.30 A Brāzma ASK Ogre 7:10 66:30 38:38 M.Ločmelis A.Ogorodņikovs apraksts
19 2008.11.01 A LAE EST U20 4:6 18:24 24:55 L.Jakšys P.Narvet apraksts
20 2008.11.01. A Brāzma EST U20 3:6 14:16 38:51 A.Galkins A.Jakovlev apraksts
21 2008.11.01. A LAE Lavīna Degas 4:5 PL 18:14 25:57 R.Guoga J.Azikovs apraksts
22 2008.11.02. A LAE EST U20 1:7 2:2 20:31 L.Jakšys A.Saprōkin apraksts
23 2008.11.04 B Preiļi Vidzeme 2:3 6:2 23:39 M.Maikulis R.Stradiņš apraksts
24 2008.11.04. B Hooligans OLB 4:3 8:37 31:22 Ģ.Dundurs K.Eglītis apraksts
25 2008.11.06 A ASK OGRE Koknese W:0 o o o o o
26 2008.11.11. B Senators Leģions 4:5 14:12 25:24 I.Klaucāns J.Bērziņš apraksts
27 2008.11.11. B OLB Vilces 14:3 10:2 42:24 P.Gerke S.Červjakovs apraksts
28 2008.11.14. B Hooligans Vidzeme 5:4 4:8 33:29 K.Židovs A.Berholds apraksts
29 2008.11.15. A Lavīna/Degas Koknese 15:3 2:31 62:22 E.Bebrs A.Ščerbinskis apraksts
30 2008.11.15. B Hooligans Lavīna 5:6 6:2 32:22 R.Liepiņš K.Riekstiņš apraksts
31 2008.11.20. B Preiļi Senators 2:4 6:16 20:28 F.Určs V.Džeriņš apraksts
32 2008.11.25 B OLB Leģions 5:1 12:6 30:29 L.Daņilovs J.Bērziņš apraksts
33 2008.11.25 B Preiļi Vilces 2:4 6:12 31:15 J.Brovackis V.Ķišņakovs apraksts
34 2008.11.28 B Vidzeme Lavīna 3:6 14:12 23:37 U.Melbārdis K.Briedis apraksts
35 2008.12.02 B Vilces Lavīna 1:16 6:2 19:49 S.Červjakovs K.Riekstiņš apraksts
36 2008.12.02. B Vidzeme Leģions 6:5 PL 16:55 31:29 K.Markevičs A.Antrops apraksts
37 2008.12.04 A Brāzma Koknese 21:3 20:16 76:33 V.Džeriņš I.Klaucāns apraksts
38 2008.12.05 A Lavīna/Degas ASK Ogre 2:7 22:24 26:45 A.Hramenkovs K.Jass apraksts
39 2008.12.09 B Preiļi Lavīna 2:10 8:2 17:41 G.Hersonskis A.Šteinbergs apraksts
40 2008.12.09. B Senators OLB 3:5 18:16 27:30 G.Vītoliņš M.Kapusts apraksts
41 2008.12.12 B Vidzeme Vilces 10:2 10:4 45:19 U.Melbārdis U.Sudārs apraksts
42 2008.12.12 B Senators Hooligans 3:8 32:6 22:24 Z.Ozoliņš R.Garda apraksts
43 2008.12.16 B Preiļi OLB 1:7 8:14 20:28 M.Maikulis P.Gerke apraksts
44 2008.12.16 B Leģions Hooligans 5:6 18:12 34:34 J.Bērziņš A.Ločmelis apraksts
45 2009.01.13 B Vilces Senators 1:9 6:6 21:44 J.Prizavoits P.Siliņš apraksts
46 2009.01.17 A Lavīna/Degas Koknese 5:1 28:20 56:27 E.Jaškulis N.Krasovskis apraksts
47 2009.01.20 B Leģions Lavīna 6:5 10:8 25:39 M.Čakovs R.Krauklis apraksts
48 2009.01.20 B OLB Hooligans 6:8 18:18 34:27 K.Plakans A.Ločmelis apraksts
49 2009.01.22 A Koknese ASK Ogre 0:28 14:4 10:89 N.Krasovskis V.Movko apraksts
50 2009.01.23 A Brāzma Lavīna Degas 3:5 30:16 39:43 H.Ančs D.Ankudinovs apraksts
51 2009.01.27 B Lavīna OLB 7:5 4:14 34:30 A.Šteinbergs E.Bušmanis apraksts
52 2009.01.27 B Vidzeme Vilces 15:0 2:10 54:18 S.Stradiņš V.Ķišņakovs apraksts
53 2009.01.29 A Brāzma Koknese 10:3 4:16 90:35 A.Galkins O.Briedis apraksts
54 2009.01.30 A Lavīna/Degas ASK Ogre W:0 o o o o o
55 2009.02.03 B OLB Leģions W:0 o o o o o
56 2009.02.03 B Hooligans Lavīna 7:4 8:2 34:34 A.Ločmelis A.Šteinbergs apraksts
57 2009.02.10 B Lavīna Vilces 17:2 4:6 70:12 J.Forisjaks A.Strods apraksts
58 2009.02.10 B Vidzeme Senators 3:4 PM 24:14 37:34 A.Šilko I.Klaucāns apraksts
59 2009.02.13 B Leģions Hooligans 9:5 54:8 37:32 R.Naidimovs A.Ločmelis apraksts
60 2009.02.17 B Senators OLB 3:6 10:2 26:33 V.Bižņa S.Subačs apraksts
61 2009.02.24 B Senators Lavīna 3:6 10:28 24:41 P.Siliņš J.Forisjaks apraksts
62 2009.02.24 B Vidzeme Hooligans 2:6 16:14 30:46 A.Berholds Ģ.Dundurs apraksts
63 2009.02.25 B Vidzeme Leģions 4:7 10:10 40:28 U.Melbārdis R.Naidimovs apraksts
64 2009.03.03 B Senators Leģions 4:6 6:2 28:37 G.Janovičs K.Maršalovs apraksts
65 2009.03.03 B Vidzeme OLB 6:3 37:18 30:27 R.Stradiņš M.Kapusts apraksts
66 2009.03.06 B Vilces Hooligans 0:8 8:16 26:24 V.Ķišņakovs E.Ivanovs apraksts
67 2009.03.10 B Vilces Leģions 1:9 4:4 21:34 J.Sudars A.Mūrnieks apraksts
68 2009.03.10 B Senators Hooligans 4:9 2:4 30:49 N.Krasovskis D.Lazebņiks apraksts
69 2009.03.17 B Lavīna Vidzeme W:0 o o o o o
70 2009.03.17 B OLB Vilces W:0 o o o o o
71 o B Vilces Vidzeme W:0 o o o o o
72 o B Senators Vidzeme W:0 o o o o o
73 2009.03.20 A:play-off 1/2 Brāzma Koknese 17:5 18:14 60:33 R.Maļinovskis A.Ščerbinskis apraksts
74 2009.03.24 B Lavīna OLB 4:3 PL 6:12 42:28 D.Koreškovs S.Subačs apraksts
75 2009.03.24 B Hooligans Leģions 6:3 10:6 41:27 K.Židovs J.Bērziņš apraksts
76 2009.03.27 A:play-off 1/2 ASK OGRE Lavīna Degas 1:6 43:47 32:46 R.Zonenbergs J.Auziņš apraksts
77 2009.03.28 A: Play-off, Par 3 vietu Koknese ASK Ogre 3:13 12:6 37:63 R.Kurnigins E.Bušmanis apraksts
78 2009.03.28 A:play-off.Par 1 vietu Lavīna/Degas Brāzma 12:2 22:20 73:59 J.Auziņš V.Džeriņš apraksts
79 2009.03.31 B Lavīna Leģions 7:3 6:12 42:29 D.Koreškovs R.Dietlavs apraksts
80 2009.03.31 B Hooligans OLB 3:6 2:6 42:37 A.Ločmelis A.Makars apraksts
81 2009.04.01 B Senators Vilces 9:2 4:12 43:34 V.Bižņa J.Sudars apraksts
82 2009.04.04 B Leģions OLB 6:2 6:2 42:36 A.Antrops J.Latišs apraksts
83 2009.04.04 B Hooligans Lavīna 8:4 24:24 59:30 D.Lazebņiks O.Daubers apraksts
 
Gaismas iela 20, Aizkraukle, LV-5101, Latvija, Tel.: +371 29409988