Trešdiena, 24. aprīlis, 2024

Nameda, Ritvaldis, Visvaldis

Šī ALH mājas lapa atrodas izstrādes stadijā !
RELAKSĀCIJAS CENTRS - SPA
1.LĪGA
Statistika Tabulas Rezultāti Komandas Kalendārs Sodi Spēļu apraksti Veidlapas Nolikums
ALH HOKEJA STATISTIKA 2002-2008
ANHL 2008
JAUNUMI
PAR HALLI
LEDUS HALLE
PIEDĀVĀJUMI
SAITES
FOTO GALERIJA
SPORTS
HOKEJS
ARHĪVS
HK LAVĪNA
APTAUJU ARHĪVS
Kura komanda kļūs par B grupas uzvarētāju

Hooligans
57%
Lavīna
43%

Pavisam nobalsojuši: 21
Aptauja izveidota: 01.04.2009
DIENAS BILDE
Spēlētāji, kuri nav nomaksājuši soda naudas, nedrīkst piedalīties ne savā, ne citas komandas sastāvā neatkarīgi no līgas kurā komanda spēlē. Par šādu spēlētāju piedalīšanos spēlē komandai tiek piešķirts tehniskais zaudējums. Komanda no sacensībām tiek izslēgta pēc divu tehnisko zaudējumu saņemšanas.

LAMH 2009  Lielie sodi

NR Spēlētājs Komanda Datums Sods (min) Kurš lielais sods Cik spēles jāizlaiž Datumi Piezīmes
1 Andris Tropotjaga Leģions 2008.09.30 10 1 o o o
2 Guntis Klikučs Vilces 2008.09.30 10 1 o o o
3 Maksims Borovikovs EST U20 2008.10.04 10 1 o o o
4 Alberts Bubišs Vidzeme 2008.10.14 5+20 1 o o o
5 Ģirts Dundurs Lavīna/Degas 2008.10.17 5+20 1 o o o
6 Rihards Maļinovskis Brāzma 2008.10.17 10 1 o o o
7 Andrius Poškus LAE 2008.10.19 25 1 3 01-02.11 o
8 Karolis Kubilius LAE 2008.10.19 25 1 3 01-02.11 o
9 Aurimas Gutauskas LAE 2008.10.19 5+20 1 o o o
10 Jānis Bērziņš ASK Ogre 2008.10.19 5+20 1 o o o
11 Remigius Guoga LAE 2008 10 19 5+20 1 o o o
12 Sergejs Pirkunovs ASK Ogre 2008.10.19 5+20 1 o o o
13 Raivis Liepiņš Hooligans 2008.10.28. 10 1 o o o
14 Aleksandrs Ločmelis Brāzma 2008.10.30 10 1 o o o
15 Raivo Stradiņš Brāzma 2008.10.30 10 1 o o o
16 Elvis Veldze Brāzma 2008.10.30 10 1 o o o
17 Valdis Džeriņš Brāzma 2008.10.30 10 1 o o o
18 Kārlis Eglītis OLB 2008.11.04. 25 1 1 2008.11.11 o
19 Aivis Ščerbinskis Koknese 2008.11.15. 25 1 1 2008.11.23. o
20 Guntis Vītoliņš Senators 2008.11.20 10 1 o o o
21 Artūrs Šteinbergs Lavīna 2008.11.28 10 1 o o o
22 Māris Čakovs Leģions 2008.12.02 10 1 o o o
23 Māris Čakovs Leģions 2008.12.02 5+20 2 1 2008.12.16 o
24 Kristians Markevičs Vidzeme 2008.12.04 10 1 o o o
25 Aivis Ščerbinskis Senators 2008.12.12 10 1 oo o o
26 Aivis Ščerbinskis Senators 2008.12.12 10 2 1 2009.01.13 o
27 Andris Tropotjaga Leģions 2008.12.16 10 2 1 2009.01.20 o
28 Uģis Melbārdis Brāzma 2009.01.23 10 1 o o o
29 Oskars Briedis Koknese 2009.01.29 10 1 o o o
30 Aleksejs Spiridonovs Vidzeme 2009.02.10 10 1 o o o
31 Viesturs Meidrops Leģions 2009.02.13 25 1 1 2009.02.25. o
32 Arnis Antrops Leģions 2009.02.13 25 1 1 2009.02.25 o
33 Artūrs Šteinbergs Lavīna 2009.02.24 10 2 1 2009.03.17 o
34 Uģis Melbārdis Vidzeme 2009.03.03 5+20 1 o o o
35 Vadims Ņikonovs ASK Ogre 2009.03.23 5+20 1 o o nedrīkst spēlēt (Ls 25)
36 Armands Ločmelis Lavīna/Degas 2009.03.23 5+20 1 o o o
37 Ģirts Dundurs Hooligans 2009.04.04 10 1 o o o
38 Sandis Špundzāns Lavīna 2009.04.04 10 1 o o
 
Gaismas iela 20, Aizkraukle, LV-5101, Latvija, Tel.: +371 29409988